| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||
| Genişlik × kalınlık | Değişken diş sayısı | |||
| mm | inç | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | HV,VA | HV | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0042 | HV,VA | HV,VA | HV |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | HV,VA | HV,VA | HV |
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | HV,VA | HV,VA | |
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | HV | HV | |



