| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||
| Genişlik × kalınlık | Değişken diş sayısı | |||
| mm | inç | 0,7 - 1,0 | 1,0 - 1,4 | 1,4 - 2 |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | HV,VA | ||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | HV | HV,VA | |
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | HV,VA | HV,VA | HV,VA |
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0.063 | HV,VA | HV,VA | HV,VA |
| 100 x 1,60 | 4 x 0.063 | HV | ||



