| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||
| Genişlik × kalınlık | Değişken diş sayısı | ||||
| mm | inç | 1,0 - 1,4 | 1,4 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | |
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | ||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | |
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | |||



