| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||
| Genişlik × kalınlık | SD | ||||
| mm | inç | 1,25 | 2 | 3 | 4 |
| 13 x 0,80 | 1/2 x 0.032 | S | |||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0.032 | K | S | ||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | S-K | S | S | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | S-K | ||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © Tesmak Testere Ldt. Şti. DES Sanayi Sitesi 112.Sok. D3 Blok No:14 Y.DUDULLU - ÜMRANİYE / İSTANBUL Tel:0216 526 09 86 - 0216 527 75 72 sayfaweb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||